Super Eyebolts

Product Features:
|
Specifications:

| Item # | Thread Type | Material | Thread Diameter (A) | Working Load Limit | Thread Protrusion - (E) |
| 48630 | Coil | Chrome Moly | 3/4 in | 4000 lbs | 3/4 in |
| 48640 | Coil | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48650 | Coil | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48660 | Coil | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
| 48631 | UNC | Chrome Moly | 3/4 in | 4000 lbs | 3/4 in |
| 48641 | UNC | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48651 | UNC | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48661 | UNC | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
| 48633 | Acme | Chrome Moly | 3/4 in | 4000 lbs | 3/4 in |
| 48643 | Acme | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48653 | Acme | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48663 | Acme | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
Use the table above to find the part number you desire then click "Add To Quote." |
.