Safety Swivel Hoist Rings

Product Features:
|
|
Specifications:

| Item # | U-Bar (D) | Rated Load | Thread Size | Thread Protrusion (E) | B | Torque |
| 46100 | 3/8 | 600 lbs | 1/4" - 20 | 0.54 in | 1.27 in | 6 ft/lb |
| 46102 | 3/8 | 800 lbs | 5/16" - 18 | 0.29 in | 1.27 in | 7 ft/lb |
| 46104 | 3/8 | 800 lbs | 5/16" - 18 | 0.54 in | 1.27 in | 7 ft/lb |
| 46106 | 3/8 | 1000 lbs | 3/8" - 16 | 0.54 in | 1.27 in | 12 ft/lb |
| 46351 | 3/8 | 1250 lbs | 7/16" - 14 | 0.79 in | 1.20 in | 22 ft/lb |
| 46352 | 3/8 | 1500 lbs | 1/2" - 13 | 0.79 in | 1.15 in | 28 ft/lb |
| 46606 | 1/2 | 2000 lbs | 7/16" - 14 | 1.07 in | 1.9 in | 22 ft/lb |
| 46602 | 1/2 | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 1.07 in | 1.84 in | 28 ft/lb |
| 46000 | 3/4 | 2000 lbs | 7/16" - 14 | 0.78 in | 2.37 in | 22 ft/lb |
| 46638 | 3/4 - Long | 2000 lbs | 7/16" - 14 | 0.78 in | 4.34 in | 22 ft/lb |
| 46008 | 3/4 | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 0.78 in | 2.31 in | 28 ft/lb |
| 46644 | 3/4 - Long | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 0.78 in | 4.25 in | 28 ft/lb |
| 46010 | 3/4 | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 1.03 in | 2.31 in | 28 ft/lb |
| 46646 | 3/4 - Long | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 1.03 in | 4.25 in | 28 ft/lb |
| 46012 | 3/4 | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 1.28 in | 2.31 in | 28 ft/lb |
| 46648 | 3/4 - Long | 2500 lbs | 1/2" - 13 | 1.28 in | 4.25 in | 28 ft/lb |
| 46007 | 3/4 | 2500 lbs | 9/16" - 12 | 0.78 in | 2.25 in | 30 ft/lb |
| 46651 | 3/4 - Long | 2500 lbs | 9/16" - 12 | 0.78 in | 4.19 in | 30 ft/lb |
| 46002 | 3/4 | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 0.78 in | 2.18 in | 60 ft/lb |
| 46641 | 3/4 - Long | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 0.78 in | 4.12 in | 60 ft/lb |
| 46004 | 3/4 | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.03 in | 2.18 in | 60 ft/lb |
| 46640 | 3/4 - Long | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.03 in | 4.12 in | 60 ft/lb |
| 46006 | 3/4 | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.28 in | 2.18 in | 60 ft/lb |
| 46642 | 3/4 - Long | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.28 in | 4.12 in | 60 ft/lb |
| 46005 | 3/4 | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.53 in | 2.18 in | 60 ft/lb |
| 46643 | 3/4 - Long | 4000 lbs | 5/8" - 11 | 1.53 in | 4.12 in | 60 ft/lb |
| 46014 | 3/4 | 5000 lbs | 3/4" - 10 | 1.03 in | 2.06 in | 100 ft/lb |
| 46650 | 3/4 - Long | 5000 lbs | 3/4" - 10 | 1.03 in | 4 in | 100 ft/lb |
| 46018 | 3/4 | 5000 lbs | 3/4" - 10 | 1.53 in | 2.06 in | 100 ft/lb |
| 46654 | 3/4 - Long | 5000 lbs | 3/4" - 10 | 1.53 in | 4 in | 100 ft/lb |
| 46353 | 3/4 | 6000 lbs | 7/8" - 9 | 1.53 in | 1.94 in | 160 ft/lb |
| 41604 | 3/4 - Long | 6000 lbs | 7/8" - 9 | 1.53 in | 3.88 in | 160 ft/lb |
| 46354 | 3/4 | 6500 lbs | 1" - 8 | 1.53 in | 1.71 in | 230 ft/lb |
| 41606 | 3/4 - Long | 6500 lbs | 1" - 8 | 1.53 in | 3.75 in | 230 ft/lb |
| 46204 | 1 | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 1.04 in | 3.06 in | 100 ft/lb |
| 46658 | 3/4 - Long | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 1.04 in | 4.65 in | 100 ft/lb |
| 46206 | 1 | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 1.54 in | 3.06 in | 100 ft/lb |
| 46660 | 1 - Long | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 1.54 in | 4.65 in | 100 ft/lb |
| 46202 | 1 | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.04 in | 2.93 in | 160 ft/lb |
| 46656 | 1 - Long | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.04 in | 4.52 in | 160 ft/lb |
| 46203 | 1 | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.29 in | 2.93 in | 160 ft/lb |
| 46657 | 1 - Long | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.29 in | 4.52 in | 160 ft/lb |
| 46205 | 1 | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.54 in | 2.93 in | 160 ft/lb |
| 46655 | 1 - Long | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 1.54 in | 4.52 in | 160 ft/lb |
| 46210 | 1 | 10000 lbs | 1" - 8 | 1.29 in | 2.81 in | 230 ft/lb |
| 46662 | 1 - Long | 10000 lbs | 1" - 8 | 1.29 in | 4.4 in | 230 ft/lb |
| 46212 | 1 | 10000 lbs | 1" - 8 | 1.54 in | 2.81 in | 230 ft/lb |
| 46664 | 1 - Long | 10000 lbs | 1" - 8 | 1.54 in | 4.4 in | 230 ft/lb |
| 46214 | 1 | 10000 lbs | 1" - 8 | 2.29 in | 2.81 in | 230 ft/lb |
| 46666 | 1 - Long | 10000 lbs | 1" - 8 | 2.29 in | 4.4 in | 230 ft/lb |
| 46216 | 1 | 10000 lbs | 1 1/8" - 7 | 2.29 in | 2.69 in | 230 ft/lb |
| 46668 | 1 - Long | 10000 lbs | 1 1/8" - 7 | 2.29 in | 4.28 in | 230 ft/lb |
| 46217 | 1 | 10000 lbs | 1 1/8" - 8 | 2.29 in | 2.69 in | 230 ft/lb |
| 46669 | 1 - Long | 10000 lbs | 1 1/8" - 8 | 2.29 in | 4.28 in | 230 ft/lb |
| 46355 | 1 | 11500 lbs | 1 1/4" - 7 | 2.29 in | 2.44 in | 470 ft/lb |
| 41612 | 1 - Long | 11500 lbs | 1 1/4" - 7 | 2.29 in | 4.15 in | 470 ft/lb |
| 46356 | 1 | 12000 lbs | 1 3/8" - 6 | 2.29 in | 2.31 in | 470 ft/lb |
| 41614 | 1 - Long | 12000 lbs | 1 3/8" - 6 | 2.29 in | 7.03 in | 470 ft/lb |
| 46357 | 1 | 12500 lbs | 1 1/2" - 6 | 2.29 in | 2.19 in | 800 ft/lb |
| 41616 | 1 - Long | 12500 lbs | 1 1/2" - 6 | 2.29 in | 3.62 in | 800 ft/lb |
| 46802 | 1 1/4 | 15000 lbs | 1 1/4" - 7 | 1.89 in | 4.12 in | 470 ft/lb |
| 46805 | 1 1/4 | 15000 lbs | 1 1/4" - 8 | 1.89 in | 4.12 in | 470 ft/lb |
| 46806 | 1 1/4 | 15000 lbs | 1 3/8" - 6 | 1.89 in | 4.06 in | 470 ft/lb |
| 46807 | 1 1/4 | 15000 lbs | 1 3/8" - 8 | 1.89 in | 4.06 in | 470 ft/lb |
| 46359 | 1 1/4 | 16500 lbs | 1 1/2" - 6 | 2.89 in | 4.12 in | 800 ft/lb |
| 46360 | 1 1/4 | 17000 lbs | 1 5/8" - 5 1/2 | 2.89 in | 4.12 in | 800 ft/lb |
| 46361 | 1 1/4 | 17500 lbs | 1 3/4" - 5 | 2.89 in | 4.06 in | 800 ft/lb |
| 46362 | 1 1/4 | 18000 lbs | 1 7/8" - 5 | 2.89 in | 4.06 in | 800 ft/lb |
| 46363 | 1 1/4 | 18500 lbs | 2" - 4 1/2 | 2.89 in | 5.50 in | 800 ft/lb |
| 46702 | 1 1/2 | 20000 lbs | 1 3/8" - 6 | 2.5 in | 5.5 in | 540 ft/lb |
| 46404 | 1 3/4 | 24000 lbs | 1 1/2" - 6 | 2.7 in | 6.41 in | 800 ft/lb |
| 46405 | 1 3/4 | 24000 lbs | 1 1/2" - 8 | 2.7 in | 6.41 in | 800 ft/lb |
| 46408 | 1 3/4 | 24000 lbs | 1 3/4" - 5 | 3.2 in | 6.16 in | 800 ft/lb |
| 46406 | 1 3/4 | 24000 lbs | 1 3/4" - 8 | 3.2 in | 6.16 in | 800 ft/lb |
| 46400 | 1 3/4 | 30000 lbs | 2" - 4 1/2 | 3.2 in | 5.91 in | 800 ft/lb |
| 46440 | 1 3/4 | 30000 lbs | 2" - 8 | 3.2 in | 5.91 in | 800 ft/lb |
| 46431 | 1 3/4 | 30000 lbs | 2 1/4" - 4 1/2 | 3.2 in | 5.66 in | 800 ft/lb |
| 46435 | 1 3/4 | 30000 lbs | 2 1/4" - 8 | 3.2 in | 5.66 in | 800 ft/lb |
| 46364 | 1 3/4 | 32500 lbs | 2 1/4" - 4 1/2 | 3.20 in | 6.41 in | 800 ft/lb |
| 46365 | 1 3/4 | 35000 lbs | 2 1/2" - 4 | 3.75 in | 6.41 in | 2100 ft/lb |
| 47006 | 2 1/4 | 50000 lbs | 2 1/2" - 4 | 4 in | 8.03 in | 2100 ft/lb |
| 47002 | 2 1/4 | 50000 lbs | 2 1/2" - 8 | 4 in | 8.03 in | 2100 ft/lb |
| 47008 | 2 1/4 | 50000 lbs | 2 3/4" - 4 | 4 in | 7.75 in | 2100 ft/lb |
| 47010 | 2 1/4 | 50000 lbs | 2 3/4" - 8 | 4 in | 7.75 in | 2100 ft/lb |
| 46366 | 2 1/4 | 55000 lbs | 2 3/4" - 4 | 4.00 in | 6.16 in | 2100 ft/lb |
| 46367 | 2 1/4 | 60000 lbs | 3" - 4 | 5.00 in | 6.16 in | 4300 ft/lb |
| 47200 | 2 3/4 | 75000 lbs | 3" - 4 | 5 in | 8.48 in | 4300 ft/lb |
| 47202 | 2 3/4 | 75000 lbs | 3" - 8 | 5 in | 8.48 in | 4300 ft/lb |
| 46332 | 2 3/4 | 80000 lbs | 3 1/2" - 4 | 5.00 in | 7.98 in | 5100 ft/lb |
| 46334 | 2 3/4 | 80000 lbs | 3 1/2" - 8 | 5.00 in | 7.98 in | 5100 ft/lb |
| 47402 | 3 1/4 | 100000 lbs | 3 1/2" - 4 | 7 in | 9.28 in | 5100 ft/lb |
| 47406 | 3 1/4 | 100000 lbs | 3 1/2" - 8 | 7 in | 9.28 in | 5100 ft/lb |
| 47602 | 5 | 250000 lbs | 6" - 4 | 9 in | 14 in | 9900 ft/lb |
Use the table above to find the part number you desire then click "Add To Quote." |
.