Pivot Plates

Product Features:
|
Specifications:

| Item # | Rated Load | Thread Size | B | Torque |
| 44410 | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 4 13/16 in | 100 ft/lb |
| 44415 | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 4 13/16 in | 160 ft/lb |
| 44420 | 10000 lbs | 1" - 8 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
| 44421 | 10000 lbs | 1 1/4" - 7 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
| 44423 | 10000 lbs | 1 1/8" - 7 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
| 44610 | 7000 lbs | 3/4" - 10 | 4 13/16 in | 100 ft/lb |
| 44615 | 8000 lbs | 7/8" - 9 | 4 13/16 in | 160 ft/lb |
| 44620 | 10000 lbs | 1" - 8 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
| 44625 | 10000 lbs | 1 1/8" - 7 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
| 44630 | 10000 lbs | 1 1/4" - 7 | 4 13/16 in | 230 ft/lb |
Use the table above to find the part number you desire then click "Add To Quote." |
.