Low Profile Super Eyebolts

Product Features:
|
Specifications:

| Item # | Thread Type | Material | Thread Diameter (A) | Working Load Limit | Thread Protrusion - (E) |
| 48612 | Coil | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48680 | Coil | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48685 | Coil | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
| 48712 | UNC | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48714 | UNC | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48716 | UNC | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
| 48722 | Acme | Chrome Moly | 1 in | 5000 lbs | 1 in |
| 48724 | Acme | Chrome Moly | 1 1/4 in | 8000 lbs | 1 in |
| 48726 | Acme | Chrome Moly | 1 1/2 in | 10000 lbs | 1 1/2 in |
Use the table above to find the part number you desire then click "Add To Quote." |
.